名古屋工場入出場(2004年4月)
| 日付 | 入場車 | 出場車 | 工場内車両 |
| 1 | |||
| 2 | ホキ800? (東港経由、5日の3362レへ) |
113系 | |
| 3 | |||
| 4 | 113系(出場整備場) 113系 |
||
| 5 | |||
| 6 | 113系静岡車 2M2T 笹島→静岡 |
117系(出場整備場) キハ40系 キハ11形(城北線) |
|
| 7 | |||
| 8 | 117系大垣車(S-13) 2M2T 笹島→大垣 キハ40+キハ48 (笹島→伊勢市)? キハ40? |
||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | 211系5000番台 (出場整備場屋外) |
||
| 12 | 211系5000番台 | ||
| 13 | 113系静岡車(T5編成) | ||
| 14 | クモヤ145 | キハ85系(非貫通) | |
| 15 | 211系5000番台 | 313系 2M2T (Y13編成) 黒タキ1両 |
クモヤ145 |
| 16 | キハ85(非貫通) | ホキ9500形1両 | |
| 17 | |||
| 18 | 113系 キハ11形(東海色) |
||
| 19 | |||
| 20 | 313系300番台 | ||
| 21 | 113系 6連 | ||
| 22 | ホキ5700型? | 113系 | |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | 113系 | ||
| 26 | 113系 6連 | ||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 |