名古屋工場入出場(2004年3月)
日付 | 入場車 | 出場車 | 工場内車両 |
1 | キハ85系 2連 | ||
2 | 113系 2M2T | ||
3 | 113系(出場整備) | ||
4 | 211系5000番台 | (113系) | |
5 | キハ40+キハ48 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | 313系 1M1T トラ 1両(広島車両所→名古屋車両所) |
コキ+タキ+コキ | |
9 | |||
10 | 383系 3M3T (基本編成) |
||
11 | 211系6000番台 キハ85 1両 |
113系(出場整備) | |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | 211系 2M1T 笹島→静岡 Mc211-5610〜 |
||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | コキ50000(緑)+タキ43000(黒) | ||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | キハ11 コキ100系(3〜4車) |
211系6000番台(出場整備) キヤ95系 |
|
30 | 211系6000番台 笹島→静岡 Mc211-6009〜 |
||
31 |