名古屋工場入出場(2004年2月)
| 日付 | 入場車 | 出場車 | 工場内車両 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 313系300番台 1M1T | ||
| 11 | |||
| 12 | キハ85(非貫通) 1両 | コキ車 数両 | |
| 13 | 383系 | ||
| 14 | |||
| 15 | 113系 キハ85系 383系 |
||
| 16 | 313系3000番台 1M1T キハ40 1両 |
||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | 211系5000番台 | ワム車+タキ車 数両 | |
| 20 | 211系6000番台? | 117系 2M2T(出場整備) | |
| 21 | 117系 2M2T(出場整備) | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | キハ85系 | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 |